Plan lekcji - 2G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Ang MM 34 | /Inf /PH /11 | Mat MP 5 | Mat MP 5 | |
| 8.50 - 9.35 | Ang MM 34 | Geo AC 26 | Mat MP 5 | Mat MP 5 | Zaj.ksz.kr. MM 3 |
| 9.40 - 10.25 | LW Żo 34 | Biz Gr 34 | Biol Sc 2 | Pol AT 34 | EO IM 2 |
| 10.35 - 11.20 | Fiz MH 15 | Ang MM 34 | Biol Sc 2 | Ang MM 34 | Mat MP 5 |
| 11.30 - 12.15 | WF/WF BL/Pi | WF/WF BL/Pi | Chem Sz 4 | Ang MM 34 | Mat MP 5 |
| 12.25 - 13.10 | Pol AT 34 | WF/WF BL/Pi | Fran Żo 34 | Geo AC 26 | His MŻ 24 |
| 13.25 - 14.10 | Pol AT 34 | His MŻ 24 | Fran Żo 34 | Geo AC 26 | Biz Gr 23 |
| 14.15 - 15.00 | EZ/ Sc/ 25/ | Pol AT 13 | Inf/ PH/ 11/ | Chem Sz 4 | EO IM 2 |
| 15.05 - 15.50 | Rel.kat./ Br/ 24/ |
