Plan lekcji - 2DF
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Mat MG 6 | Chem/Inf Sz/TG 4/28 | Zaj.ksz.kr. BW 25 | Chem Sz 4 | EO IM 2 |
| 8.50 - 9.35 | Biz Gr 6 | Chem/Inf Sz/TG 4/28 | EZ BW 25 | Chem Sz 4 | EO IM 2 |
| 9.40 - 10.25 | Geo IM 2 | Pol MN 23 | Biol/Inf BW/TG 25/28 | Niem LJ 02 | Mat MG 6 |
| 10.35 - 11.20 | Geo IM 2 | Pol MN 23 | Ang MW 14 | His IM 2 | Pol MN 25 |
| 11.30 - 12.15 | WF/WF BL/Pi | WF/WF BL/Pi | Mat MG 6 | Ang MW 2 | LW BW 25 |
| 12.25 - 13.10 | Ang MW 14 | WF/WF BL/Pi | Mat MG 6 | Biol BW 25 | Fiz MH 15 |
| 13.25 - 14.10 | Biol BW 26 | Mat MG 6 | Niem LJ 14 | Biol/Fiz BW/MH 25/15 | Rel.kat./ Br/ 16/ |
| 14.15 - 15.00 | Biz Gr 22 | His IM 2 | Pol MN 14 | Inf/Fiz TG/MH 28/15 |
