Plan lekcji - 2AC
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Et/WF DC/Pi 14/ | Inf/Ang PH/Wa 11/37 | Geo IM 2 | WF/WF BH/Pi | |
| 8.50 - 9.35 | Mat AG 16 | Ang/Inf IP/PH 33/11 | His IM 2 | WF/WF BH/Pi | |
| 9.40 - 10.25 | Fiz MH 15 | WF/ BH/ | Pol AT 13 | His IM 2 | Pol AT 13 |
| 10.35 - 11.20 | Pol AT 13 | Biz Gr 02 | Pol AT 13 | Ros/Ang PM/IP 33/35 | Pol AT 13 |
| 11.30 - 12.15 | Pol AT 13 | Ang/Ros Wa/PM 37/33 | Biol/Wos BW/DC 25/7 | Ros/Ang PM/IP 33/35 | EO IM 2 |
| 12.25 - 13.10 | Geo IM 2 | Ang/Ros Wa/PM 37/33 | Mat AG 16 | Chem JP 6 | EO IM 2 |
| 13.25 - 14.10 | His IM 2 | Biol BW 25 | Mat AG 16 | Chem JP 6 | Biol/Wos BW/DC 25/14 |
| 14.15 - 15.00 | EZ/ Sc/ 25/ | Mat AG 16 | Biz Gr 2 | Zaj. Kszt. Kr IM 2 | Biol BW 25 |
| 15.05 - 15.50 | LW IM 2 | Rel.kat./ Br/ 24/ |
