Plan lekcji - 1F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Inf/Et AA/DC 11/14 | Zaj.ksz.kr. Sc 26 | WF/WF BL/Pi | ||
| 8.50 - 9.35 | Geo IM 2 | Mat MG 6 | Mat MG 6 | WF/WF BL/Pi | Rel.Kat./ Br/ 6/ |
| 9.40 - 10.25 | Pol PŁ 3 | Biol Sc 25 | Fiz MH 15 | LW PM 23 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 10.35 - 11.20 | Pol PŁ 3 | Pol PŁ 3 | Ang/Ang PM/Kw 34/28 | Mat MG 6 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 11.30 - 12.15 | Mat MG 6 | Biz Gr 02 | Pol PŁ 3 | His WG 02 | Edb Wr 22 |
| 12.25 - 13.10 | Mat MG 6 | Fil DC 3 | Biol/Chem Sc/Sz 25/4 | His WG 02 | Biz Gr 26 |
| 13.25 - 14.10 | Ang/Inf PM/AA 39/11 | /Ang /Kw /3 | Chem/Biol Sz/Sc 4/25 | Chem Sz 4 | WF/ BL/ |
| 14.15 - 15.00 | /WF /Pi | Ang/Ang PM/Kw 13/3 |
