Plan lekcji - 1C
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et Mr/DC 13/14 | WF/WF Pi/WH | /WF /WH | Zaj.ksz.kr. MŻ 24 | |
| 8.50 - 9.35 | Pol AT 13 | WF/WF Pi/WH | His MŻ 24 | Rel.kat./ Br/ 16/ | Edb Wr 22 |
| 9.40 - 10.25 | Pol AT 13 | His MŻ 24 | His MŻ 24 | Biz Gr 22 | Chem Sz 4 |
| 10.35 - 11.20 | Inf/Ang AA/Kw 11/33 | Fiz MH 15 | Wos MŻ 24 | Biol Sc 25 | Fil DC 14 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Inf Si/AA 1/11 | Mat MG 6 | Pol AT 13 | Mat MG 6 | Pol AT 13 |
| 12.25 - 13.10 | LW MŻ 24 | Mat MG 6 | Pol AT 13 | Ang/Ang Si/Kw 35/34 | Pol AT 13 |
| 13.25 - 14.10 | Biz Gr 24 | Ros/Fran/Niem PM/Żo/LJ 14/39/35 | Ang/Ang Si/Kw 35/34 | Geo IM 2 | |
| 14.15 - 15.00 | Ros/Fran/Niem PM/Żo/LJ 14/39/35 | WF/ Pi/ |
