Plan lekcji - 1A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.kat./Rel.ew./Et Br/Mr/DC 15/13/14 | WF/WF/WF BH/BL/WH | WF/WF BL/WH | Mat MG 6 | |
| 8.50 - 9.35 | Fil DC 3 | WF/WF/WF BH/BL/WH | Biol Sc 39 | Mat MG 6 | |
| 9.40 - 10.25 | Chem Sz 4 | Ang/Ang PC/MM 33/37 | Ang/Ang PC/MM 8/36 | Pol AŻ 3 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Biol Sc 25 | Ang/Ang PC/MM 8/36 | Pol AŻ 3 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Pol AŻ 13 | Pol AŻ 2 | LW BH 39 | Fiz MH 15 |
| 12.25 - 13.10 | His WG 23 | Pol AŻ 13 | Pol AŻ 2 | Ang/Inf PC/TG 39/28 | His WG 16 |
| 13.25 - 14.10 | Biol Sc 25 | Biz Gr 15 | Geo Si 6 | Inf/Ang TG/MM 28/39 | EDB Wr 22 |
| 14.15 - 15.00 | Biz Gr 15 | Mat MG 6 | Zaj.ksz.kr. Sc 25 | WF/ BH/ |
